センターの紹介
支援実績
1.年度別新規治験契約件数
【注】( )内は医師主導治験分
年度 | 第Ⅰ相 | 第Ⅱ相 | 第Ⅲ相 | 第Ⅳ相 | 医療機器 | 生物学的同等性 | 体外診断用医薬品 | 再生医療等製品 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年度(R2) | 4(2) | 6(3) | 16(4) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30(9) |
2019年度(R1) | 3 | 5(1) | 24(1) | 0 | 6(2) | 1 | 0 | 0 | 39(4) |
2018年度(H30) | 0 | 8(2) | 14 | 0 | 5(1) | 0 | 0 | 1 | 26(5) |
2017年度(H29) | 1 | 8(5) | 24(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 35(7) |
2016年度(H28) | 4(3) | 3 | 24(1) | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 37(4) |
更新日:2021年8月30日
2.各年度に終了した治験実施数
年度 | 年度内終了件数 | 契約症例数 | 実施症例数 | 実施率(%) |
---|---|---|---|---|
2020年度(R2) | 30 | 252 | 209 | 83 |
2019年度(R1) | 29 | 158 | 105 | 66 |
2018年度(H30) | 35 | 164 | 88 | 54 |
2017年度(H29) | 32 | 406 | 350 | 86 |
2016年度(H28) | 46 | 318 | 227 | 71 |
更新日:2021年8月30日
3.診療科別・年度別の新規に契約した治験の疾患名
【注】( )内は複数件契約した場合の件数
2020年度(R2) | 2019年度(R1) | 2018年度(H30) | 2017年度(H29) | 2016年度(H28) | |
循環器内科 | 肺動脈性肺高血圧症 | うっ血性心不全、心不全、肺動脈性肺高血圧症 | 過体重又は肥満 | 肺動脈性肺高血圧症、慢性血栓塞栓性肺高血圧症 | 慢性心不全 |
呼吸器内科 | |||||
消化器内科 | 非アルコール性脂肪肝炎、肝細胞癌 | 肝細胞癌(2)、局所肝細胞癌、食道癌 | 肝細胞がん(2) | 転移性膵がん、切除不能肝細胞癌 | 重症急性膵炎 C 型慢性肝炎(2) 非代償期C型肝硬変 |
腎臓・内分泌内科 | 慢性腎不全、ネフローゼ症候群 | 慢性副甲状腺機能低下症、慢性腎臓病、2型糖尿病 | 腎性貧血を伴う保存期慢性腎臓病、糖尿病性腎臓病 | 高カルシウム血症、腎性貧血を伴う保存期慢性腎臓病、X染色体遺伝性低リン血症性くる病・骨軟化症 | 痛風を含む高尿酸血症 |
糖尿病・代謝内科 | 2型糖尿病 | 2型糖尿病、ミトコンドリア糖尿病 | 過体重又は肥満 | 高コレステロール血症 2型糖尿病 |
|
血液・腫瘍内科 | 原発性眼内悪性リンパ腫 | 血小板減少症 | |||
アレルギー・リウマチ内科 | 関節リウマチ | 活動性全身性エリテマトーデス | 関節リウマチ | 活動性関節リウマチ(2) | |
脳神経内科 | 脊髄小脳失調症 | パーキンソン病、成人全身型重症筋無力症、筋萎縮性側索硬化症(2)、早期アルツハイマー病 | 孤発性筋萎縮性側索硬化症、多系統萎縮症、早期アルツハイマー病 | 前駆期アルツハイマー病 脊髄小脳変性症 |
|
老年病科 | 早期アルツハイマー病(2) | ||||
肝・胆・膵外科 | 肝細胞癌(2) | 原発性肝癌 | 進行性肝細胞癌 | ||
心臓外科 | 癒着防止材、先天性心疾患、進行性心不全 | 植込み型補助人工心臓(2) | |||
呼吸器外科 | 固形がん | ||||
脳神経外科 | 神経線維腫症、膠芽腫 | 難治性てんかん | 膠芽腫(2) | 成人膠芽腫(2) 外傷性脳損傷 |
|
麻酔科・痛みセンター | |||||
泌尿器科・男性科 | 膀胱癌 | 前立腺癌 | 転移性ホルモン感受性前立腺癌、間質性膀胱炎 | 過活動膀胱 尿路上皮癌 |
|
女性外科 | 卵巣癌 | 卵巣癌、卵管癌又は原発性腹膜癌、子宮筋腫(2) | |||
皮膚科 | 全身性強皮症(2)、化膿性汗腺炎 | アトピー性皮膚炎、乾癬、尋常性乾癬、掌蹠膿疱症、成人皮膚筋炎 | 全身性強皮症(2)、乾癬、慢性尋常性乾癬 | 慢性乾癬、アトピー性皮膚炎(2)、全身性強皮症(2)、慢性尋常性乾癬 | 汎発性膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症末梢性 T細胞リンパ腫、皮膚T細胞性リンパ腫 |
眼科 | 滲出型加齢黄斑変性 | 原発開放隅角緑内障又は高眼圧症(2) | シェーグレン症候群(2) 角膜上皮幹細胞疲弊症 |
||
整形外科・脊椎外科 | 関節リウマチ、膝関節軟骨欠損症 | ||||
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 | 難治性前庭障害 | 好酸球性副鼻腔炎 両側性の鼻茸 |
|||
リハビリテーション科 | 進行性骨化性線維異形成症 | 進行性骨化性線維異形成症 | |||
口腔顎顔面外科・ 矯正歯科 |
重症気管狭窄 | ||||
小児科 | 肺動脈性肺高血圧症 | 小児心不全、症候性先天性サイトメガロウイルス感染、先天性心疾患 | 心不全 | 急性静脈血栓塞栓症 | |
女性診療科・産科 | 早発型重症妊娠高血圧腎症 | 生殖補助医療 | 子宮頸管熟化が必要な妊娠末期の妊婦(2) | ||
救急部 | 敗血症に伴う頻脈性不整脈 | ||||
救命救急センター | 急性腎傷害患者 | ||||
集中治療部 | 急性呼吸窮迫症候群 | ||||
光学医療診療部 | 胆管癌(2)、膵腺癌 | 胆道がん | |||
こころの発達診療部 | 自閉スペクトラム症 | 注意欠如・多動性障害(ADHD) | |||
緩和ケア診療部 | 慢性疼痛 | ||||
附属病院マネジメント領域 | 虚血性心疾患 | 虚血性心疾患 | |||
臨床研究推進センター | 薬理試験(5) | 薬理試験(2) | 薬理試験 | 前駆期~中等度アルツハイマー病、薬理試験(2) | |
早期・探索開発推進室 | プレクリニカル期におけるアルツハイマー病 | アルツハイマー病(AD) | プレクリニカル期におけるアルツハイマー病 | ||
重症心不全治療開発講座 | 慢性血栓塞栓性肺高血圧症、心アミロイドーシス(3) | 心不全 | 肺動脈性肺高血圧症 | ||
形成外科・美容外科 | 静脈瘤 | ||||
感染制御部 | 新型コロナウイルス感染症 | ||||
外来化学療法部 | 胃癌 |
更新日:2021年8月30日